ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА
(шкаф) предназначен для:
— ввода кабелей связи ёмкостью до 200 пар и кроссирования их на оконечное абонентское оборудование через плинты типа LSA PROFIL с нормально - замкнутыми контактами;
— подключения до восьми абонентских устройств через телефонные розетки типа 6Р4С;
— ввода переменного напряжения 220 В 50 Гц и распределения на две розетки;
— электропитания устройств постоянным напряжением 24 В с максимальным током потребления не более 2,5 А;
— дублирования на внешние звуковые или световые приборы сигнализации до четырех сигналов вызова;
— подключения до четырех внешних ревунов через блоки клеммные с сечением провода до 4 мм2.
Климатическое исполнение – УХЛ4
Степень защиты корпуса - IP44
Габаритные размеры не более 730x500x165 мм
Масса не более 20 кг
Материал корпуса - сталь
Цвет полимерного покрытия – RAL7035 серый
Шкаф крепится на вертикальной поверхности снаружи винтами или шурупами диаметром 6 мм
ШКАФ ИМЕЕТ:
Обозначение шкафа:
| Шкаф связи ШС‑2М | - | 0 | x | - | Б | 0 | К | хх | - | ДРБА.468352.008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поле | Описание | |
|---|---|---|
| 1 | Наименование | |
| 2 | Количество промпунктов, шт. – 0 | |
| 3 | Количество ПДСВ, шт – 0, 1, 2, 3, 4 | |
| 4 | Тип подключения: Б – бокс БММ | |
| 5 | Количество пар – 0 | |
| Поле | Описание | |
|---|---|---|
| 6 | Тип подключения: К – плинт с нормально – замкнутыми контактами типа LSA PROFIL | |
| 7 | Количество пар – 0, 10, 20…, 190, 200 | |
| 8 | Обозначение | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Обозначение изделия | Кол-во |
|---|---|
| Шкаф связи ШС-2М | 1 шт. |
| Ключ трехгранный | 2 шт. |
| Шкаф связи ШС-2М. Паспорт | 1 экз. |
| Обозначение изделия | Кол-во |
|---|---|
| Шкафсвязи ШС-2М. Схема электрическая принципиальная | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |
ШКАФА
| Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Номинальный ток, А, не более | 6 | |
| Общее количество кабельных вводов | 27 | |
| Количество каналов дублирования | 0…4 | |
БЛОКА ПИТАНИЯ
| Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон входного переменного напряжения питания, В | 90…264 | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 24…29 | |
| Максимальный выходной ток, А, не более | 2,5 | |
ПЛИНТОВ LSA PROFIL
| Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальное напряжение, В | 150 | |
| Максимальный ток, А | 2 | |
| Наружный диаметр провода по изоляции, мм | 0,7…1,6 | |
| Диаметры жил проводов, мм | ||
| - однопроволочная | 0,4…0,8 | |
| - многопроволочная | 7х(0,12…0,32) | |
Количество кабельных вводов и их характеристики
| Наружный диаметр кабеля, мм | Сверху, шт | Снизу, шт | |
|---|---|---|---|
| 5…7 | 6 | 7 | |
| 15…18 | 6 | 8 | |