РСДТ-У СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
предназначена для организации рабочего места диспетчера в сетях оперативно-технологической связи (ОТС). Поддерживаются различные виды ОТС: служебная диспетчерская связь; энергодиспетчерская связь; поездная диспетчерская связь; поездная диспетчерская радиосвязь; постанционная связь; линейно-путевая связь и связь электромехаников.
Область применения – оперативно-технологическая телефонная связь на железнодорожном транспорте, магистральных трубопроводах, в метрополитенах.
Функциональные возможности:
| РСДТ–У | - | Х | - | К | Х | - | Р | Х | - | Х | ДРБА.468622.002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поле | Описание | |
|---|---|---|
| 1 | Краткое наименование | |
| 2 | Общее количество направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 3 | Функция РСДТ-У: К - конференция | |
| 4 | Количество направлений, участвующих в конференции: 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 5 | Функция РСДТ-У: Р – работа с радиостанциями РС-6, РС-46 | |
| 6 | Количество направлений, работающих с радиостанциями РС-6, РС-46: 0, 1, 2 | |
| 7 | Количество кнопок прямого вызова: 10, 30, 50, 70, 90, 130 | |
| 8 | Обозначение | |
| Наименование | Кол., шт. | Описание |
|---|---|---|
| Блок линейных сопряжений БЛС | 1 | Количество направлений (кругов) – 1…3 |
| Блок линейных сопряжений дополнительный БЛС–Д | 0, 1 | Увеличение количества направлений с 3 до 7 |
| Пульт диспетчера ПД-02М | 1 | Количество кнопок прямого вызова 10 |
| Пульт диспетчера дополнительный ПДД-02М | 0…6 | Увеличение количества кнопок прямого вызова с 10 до 30, 50, 70, 90, 110, 130 в зависимости от количества ПДД-02М |
| Аппарат телефонный АТ-РС-02М | 1 | Ведение переговоров в симплексном режиме. Кнопка управления передачей расположена на трубке под левую руку |
| Микрофон МК-03 | 1 | Ведение громкоговорящих переговоров в симплексном режиме. Управление передачей с кнопки на ПД-02М или с педали |
| Система акустическая | 1 | Громкоговорящий приём |
| 1 Адаптер питания для подключения РСДТ-У к сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц; | 4 Адаптер питания для подключения РСДТ-У к сети постоянного тока напряжением от 36 до 72В; |
| 2 Источник бесперебойного питания ИБП–24/2,0; | 5 Переключатель ножной ПН-02, ПН-03 или ПН-03-3А, ПД-1-2; |
| 3 Беспроводная микротелефонная гарнитура БМТГ–01; | 6 Блок удалённой работы БУР–02. |
| Наименование | Кол., шт. |
|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24±6 |
| Максимальный ток потребления, мА, не более | 500 |
| Максимальная выходная мощность на выходе усилителя мощности, Вт, не менее | 3 |
| ПАРАМЕТРЫ ТРАКТА ПЕРЕДАЧИ: | ПАРАМЕТРЫ ТРАКТА ПРИЕМА: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование параметра, единица измерений | Значение | Наименование параметра, единица измерений | Значение | ||
Номинальные выходные уровни тракта передачи, дБ: |
регулируемый на нагрузке 200 Ом | минус 12…+7 | Номинальные уровни приема сигнала из линии, дБ: |
минус 26±0,5 минус 13±0,5 минус 4±0,5 4±0,5 |
|
| фиксированные на нагрузке 600 Ом | минус 13±0,5 минус 4±0,5 4±0,5 |
||||
| Выходное сопротивление, Ом, на частоте 800 Гц | 600±30 1400±70 не менее 20000 |
Входное сопротивление (переключаемое), кОм | 0,6±0,12 1,4±0,28 не менее 20 |
||
АЧХ относительно частоты 800 Гц, дБ, на частотах: |
50 Гц | минус 40±5 | АЧХ тракта приема |
50 Гц | минус 25±5 |
| 300 Гц | минус 2±1 | 300 Гц | минус 1±1,5 | ||
| 3400 Гц | минус 2±1 | 3400 Гц | 0±1,5 | ||
| 10000 Гц | минус 13±5 | 10000 Гц | минус 20±5 | ||
| Коррекция (переключаемая) амплитудно-частотных искажений, вносимых линиями связи, дБ/окт | 0 1,5 3 4,5 |
Коррекция (переключаемая) амплитудно-частотных искажений,вносимых линиями связи, дБ/окт | 1,5 3 4,5 |
||
| Порог срабатывания АРУ относительно номинального уровня, дБ | 0±2 | Порог срабатывания АРУ относительно установленной чувствительности, дБ | 10±2 | ||
| Диапазон АРУ, дБ, не менее | 30 | Диапазон АРУ, дБ, не менее | 30 | ||
| Уровень шумов в линию 600 Ом, мВ, не более | 6 | Псофометрический уровень шумов тракта приема, приведенный к входу, дБ, не более | минус 64 | ||