ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
(панель) предназначена для подключения к линии поездной радиосвязи (ПРС) метрополитена основной или резервной стационарной радиостанции РС-46МЦ и согласования подключённой радиостанции с двумя антенно-согласующими устройствами (АнСУ) с волновым сопротивлением 50 Ом.
Климатическое исполнение – УХЛ4
Степень защиты корпуса IP20
Масса не более 5 кг
Габаритные размеры не более 482,6х88,1х285,0 мм
ПАНЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
ПАНЕЛЬ ИМЕЕТ:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Панель исполнительная и суммирования ПИС-2U-02 | 1 шт. |
| Вилка кабельная прямая СР-50-164ФВ | 4 шт. |
| Винт оцинкованный М6х12 и клетевая гайка | 4 компл. |
| Вставка плавкая ВПТ6-7 1А 250В | 2 шт. |
| Кабель ЛЦ ПРС-4x2-ЛИНИЯ | 1 шт. |
| Кабель ЛЦ ПРС-4x2-РС46 (ЛЦ ПРС – основная) | 1 шт. |
| Кабель ЛЦ ПРС-4x2-РС46 (ЛЦ ПРС – резервная) | 1 шт. |
| Кабель питания GX12 | 1 шт. |
| Кабель ПКП-РС46-1х2 (Звук – основная) | 1 шт. |
| Кабель ПКП-РС46-1х2 (Телеметрия – основная) | 1 шт. |
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Кабель ПКП-РС46-1х2 (Звук – резервная) | 1 шт. |
| Кабель ПКП-РС46-1х2 (Телеметрия – резервная) | 1 шт. |
| Кабель УПР БУР-1х2 | 1 шт. |
| Кабель УПР-СИГН-1х2 (УПР/СИГН – основная) | 1 шт. |
| Кабель УПР-СИГН-1х2 (УПР/СИГН – резервная) | 1 шт. |
| Наконечник НШВИ 0,25-8 | 38 шт. |
| Наконечник НШВИ 0,5-8 | 2 шт. |
| Патч-корд UTP-RJ45-RJ45 Cat.5e 3м | 1 шт. |
| Шайба зубчатая М6 | 2 шт. |
| ПИС-2U-02. Паспорт | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 9…36 |
| Максимальная мощность потребления, Вт | 2 |
| Диапазон адресов, устанавливаемых переключателем "АДРЕС" | 1…10 |
| Количество каналов коммутации: | |
| - линейных цепей ПРС | 4 |
| - антенно-фидерного тракта | 1 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В: | |
| - переменное | 125 |
| - постоянное | 110 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 1 |
Антенно-фидерного тракта
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих частот, МГц | 1…3 |
| Максимальная мощность на входах "РС-46МЦ" "ОСНОВНАЯ" и "РЕЗЕРВНАЯ", Вт | 20 |
| КСВН по входу при подключении двух нагрузок, не хуже | 1,2 |